Descrizione
Tipologia di documento
Piano/Progetto
PNRR e digitalizzazione
Nell’ambito delle misure specifiche PNRR per la digitalizzazione, la Provincia di Ferrara ha partecipato a 3 bandi che hanno riguardato:
- L’integrazione della Carta di Identità Elettronica (CIE) per l’accesso ai servizi on line (Misura 1.4.4). L’attività è stata completata il 28/11 /2024 ed è stato liquidato alla Provincia un contributo di € 14.000,00. RUP Walter Laghi e DEC Elisa Canella
- L’adeguamento alle specifiche tecniche per l’interoperabilità degli Enti Terzi con il Catalogo dei Servizi per gli Sportelli Unici (SSU) per le pratiche SUAP (Misura 2.2.3). L’attività di realizzazione è in corso e il contributo previsto è di € 53.011,01 per l’adeguamento di due componenti informatiche. RUP Walter Laghi svolge anche funzioni di DEC
- L’abilitazione al cloud per le Pubbliche Amministrazioni (Misura 1.2). L’attività è in corso e riguarderà 4 servizi (Migrazione sito istituzionale; Migrazione Intranet; Migrazione gestione opere pubbliche; Attivazione notifiche digitali) per un importo complessivo del contributo pari a € 797.532,00. RUP Walter Laghi svolge anche funzioni di DEC
Tabella riassuntiva dei progetti PNRR attivati dai Lavori Pubblici della Provincia di Ferrara
Missione PNRR: M4 - ISTRUZIONE E RICERCA
Missione 118: Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
| Intervento | risorse PNRR | risorse Provincia | risorse FOI |
|
Adeguamento sismico Liceo Roiti lotto 2 CUP: J73H20000540001 | 1.062.578,66 | ||
|
Adeguamento normativa antincendio Bachelet via Novello aule CUP: J74E21000060001 | 90.000,00 | 9.000,00 | |
|
Adeguamento normativa antincendio Bachelet via Novello palestra ex Monti CUP: J74E21000070001 | 120.000,00 | 12.000,00 | |
|
Adeguamento sismico IPSIA Portomaggiore CUP: J93H19000790001 | 1.600.000,00 | 396.874,43 | |
|
Adeguamento sismico Ist. scolastico professionale IPSIA di Ferrara (non nativo PNRR) CUP: J73H19000770001 | 986.756,88 | 429.618,22 | |
|
Adeguamento sismico ITIP Copernico Carpeggiani Ferrara (LATO SUD) CUP: J73H19000760001 | 2.432.674,50 | 364.901,18 | |
|
Adeguamento sismico G.Monaco Codigoro CUP: J48I21000030001 | 3.753.519,08 | 1.126.055,72 | |
|
Adeguamento sismico ITIS Copernico Carpeggiani Ferrara CUP: J78I21000060001 | 3.000.000,00 | 300.000,00 | |
|
Miglioramento sismico e riqualificazione energetica Liceo Roiti (lotto 3) CUP: J72E20000030001 | 2.700.000,00 | 761.614,66 | |
|
Adeguamento sismico Palestra ITIP CUP: J71B22000340002 | 1.028.816,95 | 231.183,05 | |
|
Riqualificazione palestra centro scolastico Codigoro CUP: J43D22000050006 | 2.300.000,00 | 230.000,00 | |
|
Demolizione e ricostruzione palestra Bachelet ex Marco Polo via Bovelli CUP: J72C22000090006 | 1.754.000,00 | ||
|
Riqualificazione area sportiva ITI Copernico via Pacinotti 30 CUP: J73D22000020006 | 195.000,00 | ||
|
Demolizione e ricostruzione ist.agrario Flli Navarra Malborghetto di Boara CUP: J72C22000080006 | 2.156.000,00 | ||
|
Adeguamento/miglioramento sismico e efficientamento energetico palestra Ariosto CUP: J71B22000370002 | 1.500.364,40 | 219.035,60 |
Alla pagina 59 del Documento unico di programmazione c'è la tabella riassuntiva dei progetti PNRR attivati dalla Provincia di Ferrara