Descrizione
Tipologia di documento
Tipologia di bando
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “GIOCOGIOCANDO” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/26 E 2026/27 ED EVENTUALE PROSECUZIONE PER A.E. 2027/2028 E 2028/2029.
La Provincia di Ferrara, svolge nel presente appalto la funzione di Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Poggio Renatico.
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna, di seguito SATER o Piattaforma, accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e conforme alle prescrizioni dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
| Termine di presentazione delle offerte | 10/07/2025 ore 23:59 |
| Prima seduta di gara | 11/07/2025 ore 9:00 |
| CIG | B72DE3350B |
| CPV | 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini |
| CUP | // |
| Valore d'importo a base d'asta | Valore massimo stimato della concessione: € 2.472.940,80 IVA esclusa, comprensivi dell’opzione di rinnovo di ulteriori 2 anni educativi e della proroga tecnica di mesi 6. Gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stati stimati pari a € 0,00. L’importo della concessione posto a base di gara è pari ad € 1.074.978,00 IVA esclusa, calcolato sul corrispettivo mensile per bambino iscritto pari a € 596,00 per anno educativo 2025/26 ed € 596,70 per anno educativo 2026/27, IVA esclusa, per n. 54 presunti utenti. |
| Criterio di aggiudicazione dell'appalto | Procedura aperta ai sensi dell’art. 187 e 71 del D.lgs. 36/2023, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara |
| Pubblicità | Bando pubblicato su: ANAC - Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale – in data 09/06/2025
SATER in data 06/06/2025 |