Sant_Agostino - SOIA
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: 1+ Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 3 Tot.mm: 76.501 Prima irrigaz.:13/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 03.26 | -08.02 | 17.8 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 04.15 | -11.97 | 0.2 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 04.19 | -16.16 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 04.05 | -20.21 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 04.07 | -24.28 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 04.12 | -28.41 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 04.02 | -08.62 | 23.8 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 02.40 | -00.22 | 10.8 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.16 | 07.11 | 16.6 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 00.00 | 03.65 | 0.2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |