Sant_Agostino - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: Tot.mm: Prima irrigaz.: |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 27/06/2010 | 04.72 | -19.26 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 28/06/2010 | 04.79 | -24.05 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 29/06/2010 | 04.79 | -28.84 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 30/06/2010 | 04.80 | -33.64 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 01/07/2010 | 04.84 | -38.48 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 02/07/2010 | 04.99 | -43.46 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 04.90 | -48.37 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.62 | -52.99 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 04.50 | -47.69 | 9.8 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 04.07 | -51.76 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |