Sant_Agostino - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 4 Tot.mm: 136 Prima irrigaz.:09/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 13/08/2010 | 02.40 | -02.11 | 10.8 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.16 | 06.16 | 16.6 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 03.29 | 01.54 | 0.2 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 16/08/2010 | 03.36 | -01.82 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.67 | -05.50 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.46 | -08.96 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.68 | -12.64 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 20/08/2010 | 03.09 | -15.33 | 0.4 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 21/08/2010 | 03.45 | -18.78 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 22/08/2010 | 03.85 | -22.63 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |