Sant_Agostino - CIPOLLA
Elaborazione del: 27/07/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 9 Tot.mm: 145.779 Prima irrigaz.:08/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 04.57 | -28.86 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 06.26 | -35.13 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 05.75 | -40.87 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 05.73 | -46.60 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 06.12 | -52.73 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 03.17 | -32.10 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 06.09 | -38.19 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 04.50 | -42.69 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 04.93 | -47.63 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -23.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |