Sant_Agostino - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 35 Tot.mm: 110.013 Prima irrigaz.:12/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 13/08/2010 | 02.40 | -06.82 | 10.8 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.16 | 03.81 | 16.6 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 03.29 | 00.36 | 0.2 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 16/08/2010 | 03.36 | -03.00 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.67 | -06.68 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.46 | -10.14 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.68 | -13.82 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 20/08/2010 | 03.09 | -16.51 | 0.4 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 21/08/2010 | 03.45 | -19.96 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 22/08/2010 | 03.85 | -23.81 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |