San_Bartolomeo - SOIA
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: 1+ Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 3 Tot.mm: 76.501 Prima irrigaz.:11/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 01/08/2010 | 04.39 | -30.92 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 02/08/2010 | 04.38 | -35.29 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 03/08/2010 | 03.88 | -39.17 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 04/08/2010 | 03.55 | -42.72 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 05/08/2010 | 01.19 | -15.91 | 28 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 06/08/2010 | 03.09 | -15.31 | 3.7 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 03.90 | -19.20 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 04.03 | -23.23 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 03.84 | -27.07 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 03.95 | -31.02 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
|
Note: |