San_Bartolomeo - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 5 Tot.mm: 136.001 Prima irrigaz.:08/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 01/08/2010 | 04.39 | -57.53 | 0 | 34.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 02/08/2010 | 03.28 | -33.61 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 03/08/2010 | 03.88 | -37.49 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 04/08/2010 | 03.55 | -41.04 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 05/08/2010 | 01.59 | -14.63 | 28 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/08/2010 | 03.09 | -14.02 | 3.7 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 03.90 | -17.92 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 04.03 | -21.95 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 03.84 | -25.79 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 03.95 | -29.74 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |