San_Bartolomeo - CIPOLLA
Elaborazione del: 27/07/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 4 Tot.mm: 119 Prima irrigaz.:03/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 05.77 | -42.59 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 05.91 | -48.50 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 04.48 | -29.17 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 06.04 | -35.21 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 06.32 | -41.52 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 06.14 | -47.66 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 04.61 | -28.48 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 04.06 | -32.54 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 04.67 | -37.21 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -37.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |