San_Bartolomeo - BIETOLA_DA_ZUCCHERO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: media
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 3
Tot.mm: 76.501
Prima irrigaz.:11/07/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
01/08/2010 03.29 -46.52 0 0.00 -55.25 -17 0.0
02/08/2010 03.28 -49.81 0 0.00 -55.25 -17 0.0
03/08/2010 02.91 -52.72 0 0.00 -55.25 -17 0.0
04/08/2010 02.66 -55.38 0 0.00 -55.25 -17 0.0
05/08/2010 00.89 -28.27 28 0.00 -55.25 -17 0.0
06/08/2010 02.32 -26.89 3.7 0.00 -55.25 -17 0.0
07/08/2010 02.92 -29.82 0 0.00 -55.25 -17 0.0
08/08/2010 03.02 -32.84 0 0.00 -55.25 -17 0.0
09/08/2010 02.88 -35.72 0 0.00 -55.25 -17 0.0
10/08/2010 02.96 -38.68 0 0.00 0 0 0.0
Note: