San_Bartolomeo - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 5 Tot.mm: 25 Prima irrigaz.:02/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 27/06/2010 | 04.41 | -16.10 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 28/06/2010 | 04.56 | -20.66 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 29/06/2010 | 04.50 | -25.16 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 30/06/2010 | 04.68 | -29.84 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 01/07/2010 | 04.85 | -34.69 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 02/07/2010 | 04.86 | -39.55 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 04.86 | -39.41 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.68 | -39.09 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 04.28 | -38.37 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 04.09 | -36.96 | 0.5 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |