San_Bartolomeo - MELONE

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 600
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 40
Tot.mm: 185.003
Prima irrigaz.:01/03/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
23/07/2010 02.85 -37.33 0 5.00 -61.2 -25.5 0.0
24/07/2010 02.50 -34.83 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
25/07/2010 02.55 -37.39 0 5.00 -61.2 -25.5 0.0
26/07/2010 02.22 -34.61 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
27/07/2010 02.37 -36.98 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
28/07/2010 02.81 -39.79 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
29/07/2010 01.61 -28.20 13.2 0.00 -61.2 -25.5 0.0
30/07/2010 02.09 -28.99 1.3 0.00 -61.2 -25.5 0.0
31/07/2010 02.40 -31.39 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
01/08/2010 00.00 -31.39 0 0.00 0 0 0.0
Note: