Quartesana - SOIA

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: 1+
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 2
Tot.mm: 76.5
Prima irrigaz.:17/07/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 02.91 00.28 2.9 0.00 -42.5 -4.25 0.0
07/08/2010 03.65 -03.07 0.3 0.00 -42.5 -4.25 0.0
08/08/2010 04.03 -07.10 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
09/08/2010 03.87 -10.97 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
10/08/2010 03.94 -14.90 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
11/08/2010 03.98 -18.88 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
12/08/2010 03.57 -22.45 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
13/08/2010 02.18 -04.73 19.9 0.00 -42.5 -4.25 0.0
14/08/2010 02.39 03.39 13.9 0.00 -42.5 -4.25 0.0
15/08/2010 00.00 01.84 0.3 0.00 0 0 0.0
Note: