Quartesana - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: Tot.mm: Prima irrigaz.: |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 29/06/2010 | 04.49 | -26.65 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 30/06/2010 | 04.69 | -31.34 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 01/07/2010 | 04.66 | -35.99 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 02/07/2010 | 04.89 | -40.89 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 04.88 | -45.76 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.45 | -50.21 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 04.46 | -54.07 | 0.6 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 04.13 | -37.10 | 21.1 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 07/07/2010 | 03.85 | -40.66 | 0.3 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 08/07/2010 | 03.99 | -44.64 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |