Quartesana - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 3 Tot.mm: 102 Prima irrigaz.:13/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 10/08/2010 | 03.94 | -41.54 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 03.98 | -45.52 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 03.57 | -49.09 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 02.18 | -31.37 | 19.9 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.39 | -19.87 | 13.9 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 03.05 | -22.62 | 0.3 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 16/08/2010 | 03.24 | -25.86 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.48 | -29.34 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.21 | -32.55 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.58 | -36.14 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |