Quartesana - CIPOLLA
Elaborazione del: 27/07/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 4 Tot.mm: 89.251 Prima irrigaz.:14/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 05.95 | -51.53 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 04.49 | -32.22 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 05.72 | -37.94 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 05.82 | -43.76 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 06.02 | -49.78 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 04.70 | -30.68 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 05.97 | -36.65 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 04.41 | -41.06 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 04.95 | -46.00 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -46.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |