Quartesana - BIETOLA_DA_ZUCCHERO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: media
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 2
Tot.mm: 76.5
Prima irrigaz.:16/07/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
01/08/2010 03.23 -33.36 0 0.00 -55.25 -17 0.0
02/08/2010 03.28 -36.64 0 0.00 -55.25 -17 0.0
03/08/2010 02.70 -33.64 5.7 0.00 -55.25 -17 0.0
04/08/2010 02.76 -36.11 0.3 0.00 -55.25 -17 0.0
05/08/2010 01.28 -11.89 25.5 0.00 -55.25 -17 0.0
06/08/2010 02.18 -11.17 2.9 0.00 -55.25 -17 0.0
07/08/2010 02.74 -13.60 0.3 0.00 -55.25 -17 0.0
08/08/2010 03.02 -16.63 0 0.00 -55.25 -17 0.0
09/08/2010 02.90 -19.53 0 0.00 -55.25 -17 0.0
10/08/2010 02.95 -22.48 0 0.00 0 0 0.0
Note: