Quartesana - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 33 Tot.mm: 90.0150000000001 Prima irrigaz.:02/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 10/08/2010 | 03.94 | -37.54 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 03.98 | -41.52 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 03.57 | -45.09 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 02.18 | -27.37 | 19.9 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.39 | -15.86 | 13.9 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 03.05 | -18.62 | 0.3 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 16/08/2010 | 03.24 | -21.86 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.48 | -25.34 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.21 | -28.55 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.58 | -32.13 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |