Quartesana - MELONE
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 600 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 47 Tot.mm: 185.01 Prima irrigaz.:01/03/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 23/07/2010 | 02.68 | -38.84 | 0 | 5.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 24/07/2010 | 02.54 | -36.37 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 25/07/2010 | 02.53 | -38.90 | 0 | 5.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 26/07/2010 | 02.15 | -36.04 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 27/07/2010 | 02.55 | -38.59 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 28/07/2010 | 02.74 | -41.33 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 29/07/2010 | 01.63 | -36.86 | 6.1 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 30/07/2010 | 02.14 | -37.20 | 1.8 | 5.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 31/07/2010 | 02.42 | -34.62 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 01/08/2010 | 00.00 | -34.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |