Quartesana - MELO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: autunnali
Portainnesto: Media vigoria
Interfila: INERBITO
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha: 3000
Etá anni: 3-15
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 39
Tot.mm: 100.019
Prima irrigaz.:12/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
10/08/2010 03.94 -42.09 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
11/08/2010 03.98 -46.07 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
12/08/2010 03.57 -49.63 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
13/08/2010 02.18 -31.92 19.9 0.00 -59.5 -25.5 0.0
14/08/2010 02.39 -20.41 13.9 0.00 -59.5 -25.5 0.0
15/08/2010 03.05 -23.17 0.3 0.00 -59.5 -25.5 0.0
16/08/2010 03.24 -26.41 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
17/08/2010 03.48 -29.89 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
18/08/2010 03.21 -33.09 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
19/08/2010 03.58 -36.68 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
Note: