Q_Mezzano - POMODORO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá:
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 450
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Sabbioso
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 10
Tot.mm: 198.903
Prima irrigaz.:11/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 03.67 -06.11 4.8 0.00 -43.875 -14.625 0.0
07/08/2010 04.90 -11.01 0 0.00 -43.875 -14.625 0.0
08/08/2010 05.11 -16.12 0 0.00 -43.875 -14.625 0.0
09/08/2010 05.02 -21.14 0 0.00 -43.875 -14.625 0.0
10/08/2010 05.08 -26.22 0 0.00 -43.875 -14.625 0.0
11/08/2010 05.09 -31.31 0 0.00 -43.875 -14.625 0.0
12/08/2010 05.09 -31.41 5 0.00 -43.875 -14.625 0.0
13/08/2010 02.82 -15.22 19 0.00 -43.875 -14.625 0.0
14/08/2010 03.20 02.14 22.7 0.00 -43.875 -14.625 0.0
15/08/2010 02.73 -00.59 0 0.00 0 0 0.0
Note: