Q_Mezzano - MAIS
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: 700 Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.12 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Sabbioso Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 5 Tot.mm: 162.5 Prima irrigaz.:10/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 01/08/2010 | 03.12 | -30.15 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 02/08/2010 | 03.05 | -33.20 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 03/08/2010 | 02.81 | -36.02 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 04/08/2010 | 02.44 | -32.56 | 5.9 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 05/08/2010 | 01.35 | -09.32 | 24.6 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 06/08/2010 | 02.00 | -06.52 | 4.8 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 02.67 | -09.19 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 02.79 | -11.98 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 02.74 | -14.72 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 02.77 | -17.49 | 0 | 0.00 | -39 | -6.5 | 0.0 |
|
Note: |