Q_Mezzano - COCOMERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Sabbioso Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 8 Tot.mm: 146.253 Prima irrigaz.:07/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 02.34 | -14.49 | 4.8 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 03.12 | -17.61 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 03.25 | -20.86 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 03.19 | -24.06 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 03.23 | -27.29 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 03.24 | -30.53 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 03.24 | -28.77 | 5 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 01.79 | -11.56 | 19 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.03 | 04.55 | 22.7 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 00.00 | 02.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |