Q_Mezzano - CIPOLLA
Elaborazione del: 09/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Sabbioso Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 9 Tot.mm: 154.702 Prima irrigaz.:05/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 05.71 | -40.12 | 0 | 22.75 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 04.31 | -26.24 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 05.77 | -32.01 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 05.65 | -37.66 | 0 | 22.75 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 04.55 | -24.01 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 05.98 | -29.99 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 05.99 | -35.98 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 03.85 | -39.83 | 0 | 22.75 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 03.44 | -25.08 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -25.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |