Q_Mezzano - MELONE
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 600 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Sabbioso Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 6 N°Interventi: 47 Tot.mm: 240.007 Prima irrigaz.:01/03/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 23/07/2010 | 02.85 | -32.66 | 0 | 6.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 24/07/2010 | 02.38 | -28.94 | 0.1 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 25/07/2010 | 02.40 | -31.34 | 0 | 6.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 26/07/2010 | 02.10 | -27.44 | 0 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 27/07/2010 | 02.35 | -29.49 | 0.3 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 28/07/2010 | 02.68 | -32.17 | 0 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 29/07/2010 | 01.70 | -25.57 | 8.3 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 30/07/2010 | 01.86 | -25.63 | 1.8 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 31/07/2010 | 02.27 | -27.90 | 0 | 0.00 | -46.8 | -19.5 | 0.0 |
| 01/08/2010 | 00.00 | -27.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |