Q_Mezzano - COCOMERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Sabbioso Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 6 N°Interventi: 76 Tot.mm: 372.014 Prima irrigaz.:28/05/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 02.34 | -03.49 | 4.8 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 03.12 | -06.61 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 03.25 | -09.86 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 03.19 | -13.05 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 03.23 | -16.29 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 03.24 | -19.53 | 0 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 03.24 | -17.77 | 5 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 01.79 | -00.56 | 19 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.03 | 10.05 | 22.7 | 0.00 | -42.25 | -13 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 00.00 | 05.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |