Mesola - CIPOLLA
Elaborazione del: 09/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Sabbioso Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 9 Tot.mm: 134.228 Prima irrigaz.:06/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 04.18 | -23.60 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 05.54 | -29.14 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 05.59 | -34.73 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 05.29 | -40.02 | 0 | 22.75 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 04.03 | -25.85 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 05.87 | -31.72 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 05.93 | -37.65 | 0 | 22.75 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 02.74 | -22.19 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 04.34 | -26.53 | 0 | 0.00 | -36.4 | -13.65 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -26.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |