Diamantina - SOIA
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: 1+ Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 2 Tot.mm: 76.5 Prima irrigaz.:13/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 03.11 | -06.13 | 4.6 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 03.76 | -09.89 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 03.86 | -13.75 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 03.64 | -17.39 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 03.84 | -21.13 | 0.1 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 03.74 | -24.87 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 03.55 | -13.12 | 15.3 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 01.80 | -00.52 | 14.4 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.17 | 10.95 | 24.6 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 00.00 | 05.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |