Diamantina - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 5 Tot.mm: 102.002 Prima irrigaz.:10/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 16/08/2010 | 03.17 | -08.37 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.40 | -11.77 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.23 | -14.99 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.45 | -18.44 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 20/08/2010 | 03.00 | -21.44 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 21/08/2010 | 03.38 | -24.83 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 22/08/2010 | 03.79 | -28.62 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 23/08/2010 | 03.42 | -32.04 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 24/08/2010 | 03.27 | -35.31 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 25/08/2010 | 02.43 | -36.44 | 1.3 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |