Diamantina - CIPOLLA
Elaborazione del: 27/07/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 5 Tot.mm: 119.001 Prima irrigaz.:12/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 05.59 | -36.37 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 05.66 | -42.03 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 05.48 | -47.51 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 05.61 | -53.11 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 03.04 | -32.35 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 06.10 | -38.45 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 05.81 | -44.26 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 04.02 | -48.28 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 03.47 | -27.95 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -27.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |