Diamantina - BIETOLA_DA_ZUCCHERO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: media
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 2
Tot.mm: 76.5
Prima irrigaz.:13/07/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
01/08/2010 03.22 -37.27 0 0.00 -55.25 -17 0.0
02/08/2010 03.21 -40.47 0 0.00 -55.25 -17 0.0
03/08/2010 02.81 -43.18 0.1 0.00 -55.25 -17 0.0
04/08/2010 02.53 -45.71 0 0.00 -55.25 -17 0.0
05/08/2010 01.36 -18.87 28.2 0.00 -55.25 -17 0.0
06/08/2010 02.33 -16.60 4.6 0.00 -55.25 -17 0.0
07/08/2010 02.82 -19.42 0 0.00 -55.25 -17 0.0
08/08/2010 02.90 -22.31 0 0.00 -55.25 -17 0.0
09/08/2010 02.73 -25.04 0 0.00 -55.25 -17 0.0
10/08/2010 02.88 -27.82 0.1 0.00 0 0 0.0
Note: