Diamantina - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 9 Tot.mm: 30.003 Prima irrigaz.:03/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 02/07/2010 | 04.65 | -36.71 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 04.65 | -41.36 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.63 | -45.99 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 04.26 | -48.05 | 2.2 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 04.05 | -49.00 | 3.1 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 07/07/2010 | 03.76 | -47.76 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 08/07/2010 | 03.78 | -46.53 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 09/07/2010 | 04.22 | -45.75 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 10/07/2010 | 04.24 | -44.99 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 11/07/2010 | 04.19 | -44.18 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |