Diamantina - MELONE
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 600 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 40 Tot.mm: 175.005 Prima irrigaz.:01/03/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 23/07/2010 | 02.74 | -37.96 | 0 | 5.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 24/07/2010 | 02.42 | -35.38 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 25/07/2010 | 02.45 | -37.83 | 0 | 5.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 26/07/2010 | 02.17 | -35.00 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 27/07/2010 | 02.33 | -37.33 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 28/07/2010 | 02.77 | -40.10 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 29/07/2010 | 01.66 | -27.66 | 14.1 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 30/07/2010 | 02.00 | -29.35 | 0.3 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 31/07/2010 | 02.47 | -31.82 | 0 | 0.00 | -61.2 | -25.5 | 0.0 |
| 01/08/2010 | 00.00 | -31.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |