Diamantina - MELO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: autunnali
Portainnesto: Media vigoria
Interfila: INERBITO
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha: 3000
Etá anni: 3-15
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 32
Tot.mm: 105.011
Prima irrigaz.:12/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
16/08/2010 03.17 -02.91 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
17/08/2010 03.40 -06.31 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
18/08/2010 03.23 -09.54 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
19/08/2010 03.45 -12.99 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
20/08/2010 03.00 -15.99 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
21/08/2010 03.38 -19.37 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
22/08/2010 03.79 -23.16 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
23/08/2010 03.42 -26.58 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
24/08/2010 03.27 -29.85 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
25/08/2010 02.43 -30.98 1.3 0.00 -59.5 -25.5 0.0
Note: