Copparo - SOIA
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: 1+ Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 2 Tot.mm: 38.251 Prima irrigaz.:20/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 03.25 | -18.72 | 0.2 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 04.14 | -22.86 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 04.20 | -27.06 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 03.98 | -31.04 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 04.07 | -35.11 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 04.12 | -39.23 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 03.99 | -43.22 | 0 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 01.82 | -36.43 | 8.599998 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.17 | -23.81 | 14.8 | 0.00 | -42.5 | -4.25 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 00.00 | -18.61 | 5.2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |