Copparo - POMODORO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá:
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 450
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 7
Tot.mm: 149.178
Prima irrigaz.:14/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 04.47 -25.17 0.2 0.00 -57.375 -19.125 0.0
07/08/2010 05.69 -30.87 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
08/08/2010 05.77 -36.64 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
09/08/2010 05.48 -42.11 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
10/08/2010 05.60 -47.71 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
11/08/2010 05.67 -53.38 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
12/08/2010 05.48 -58.86 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
13/08/2010 02.50 -52.76 8.599998 0.00 -57.375 -19.125 0.0
14/08/2010 02.99 -40.94 14.8 0.00 -57.375 -19.125 0.0
15/08/2010 03.04 -38.78 5.2 0.00 0 0 0.0
Note: