Copparo - COCOMERO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 6
Tot.mm: 114.753
Prima irrigaz.:09/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 02.84 -32.49 0.2 0.00 -55.25 -17 0.0
07/08/2010 03.62 -36.11 0 0.00 -55.25 -17 0.0
08/08/2010 03.67 -39.79 0 0.00 -55.25 -17 0.0
09/08/2010 03.48 -43.27 0 0.00 -55.25 -17 0.0
10/08/2010 03.56 -46.84 0 0.00 -55.25 -17 0.0
11/08/2010 03.61 -50.44 0 0.00 -55.25 -17 0.0
12/08/2010 03.49 -53.93 0 0.00 -55.25 -17 0.0
13/08/2010 02.12 -47.45 8.599998 0.00 -55.25 -17 0.0
14/08/2010 01.90 -34.55 14.8 0.00 -55.25 -17 0.0
15/08/2010 00.00 -29.35 5.2 0.00 0 0 0.0
Note: