Copparo - CIPOLLA

Elaborazione del: 27/07/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 350
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 7
Tot.mm: 116.028
Prima irrigaz.:07/06/2010
Commento ai risultati del modello:
sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate
Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
11/07/2010 06.08 -44.81 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
12/07/2010 06.18 -50.99 0 29.75 -47.6 -17.85 0.0
13/07/2010 04.31 -31.50 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
14/07/2010 05.78 -37.28 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
15/07/2010 06.11 -43.39 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
16/07/2010 06.33 -49.71 0 29.75 -47.6 -17.85 0.0
17/07/2010 04.57 -30.48 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
18/07/2010 04.52 -35.00 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
19/07/2010 05.07 -40.07 0 0.00 -47.6 -17.85 0.0
20/07/2010 00.00 -40.07 0 0.00 0 0 0.0
Note: