Copparo - POMODORO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá:
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 450
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 103
Tot.mm: 425.018
Prima irrigaz.:01/04/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 04.47 -41.13 0.2 5.00 -57.375 -19.125 0.0
07/08/2010 05.69 -41.82 0 5.00 -57.375 -19.125 0.0
08/08/2010 05.77 -42.59 0 5.00 -57.375 -19.125 0.0
09/08/2010 05.48 -43.07 0 5.00 -57.375 -19.125 0.0
10/08/2010 05.60 -43.67 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
11/08/2010 05.67 -49.33 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
12/08/2010 05.48 -54.81 0 0.00 -57.375 -19.125 0.0
13/08/2010 03.33 -49.54 8.599998 0.00 -57.375 -19.125 0.0
14/08/2010 02.99 -37.73 14.8 0.00 -57.375 -19.125 0.0
15/08/2010 03.04 -35.57 5.2 0.00 0 0 0.0
Note: