Copparo - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 5 Tot.mm: 10.003 Prima irrigaz.:01/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 27/06/2010 | 04.71 | -20.77 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 28/06/2010 | 04.79 | -25.56 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 29/06/2010 | 04.77 | -30.33 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 30/06/2010 | 04.80 | -35.13 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 01/07/2010 | 04.83 | -39.96 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 02/07/2010 | 04.98 | -39.94 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 04.90 | -39.84 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.61 | -44.45 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 04.48 | -48.53 | 0.4 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 04.11 | -20.84 | 31.8 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |