Copparo - MELONE

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 600
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 48
Tot.mm: 205.007
Prima irrigaz.:01/03/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
23/07/2010 02.86 -35.93 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
24/07/2010 02.61 -38.54 0 5.00 -61.2 -25.5 0.0
25/07/2010 02.67 -36.20 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
26/07/2010 02.50 -38.70 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
27/07/2010 02.54 -41.24 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
28/07/2010 02.93 -44.17 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
29/07/2010 01.78 -31.54 14.4 0.00 -61.2 -25.5 0.0
30/07/2010 02.10 -32.25 1.4 0.00 -61.2 -25.5 0.0
31/07/2010 02.56 -34.81 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
01/08/2010 00.00 -34.81 0 0.00 0 0 0.0
Note: