Copparo - MELO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: autunnali Portainnesto: Media vigoria Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 3000 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 44 Tot.mm: 130.018 Prima irrigaz.:08/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 13/08/2010 | 02.42 | -43.57 | 8.599998 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 02.17 | -30.94 | 14.8 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 03.47 | -29.22 | 5.2 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 16/08/2010 | 03.36 | -32.57 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.68 | -36.25 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.46 | -39.71 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.68 | -38.39 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 20/08/2010 | 03.08 | -41.48 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 21/08/2010 | 03.44 | -39.92 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 22/08/2010 | 03.88 | -38.79 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
|
Note: |