Argenta - SOIA

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: 1+
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 2
Tot.mm: 76.5
Prima irrigaz.:15/07/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 02.92 02.39 7.4 0.00 -42.5 -4.25 0.0
07/08/2010 03.94 -01.55 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
08/08/2010 04.08 -05.63 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
09/08/2010 03.94 -09.58 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
10/08/2010 03.90 -13.47 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
11/08/2010 04.01 -17.48 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
12/08/2010 03.79 -21.27 0 0.00 -42.5 -4.25 0.0
13/08/2010 02.24 -04.41 19.1 0.00 -42.5 -4.25 0.0
14/08/2010 02.34 08.38 23.5 0.00 -42.5 -4.25 0.0
15/08/2010 00.00 04.19 0 0.00 0 0 0.0
Note: