Argenta - POMODORO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 450 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 13 Tot.mm: 145.359 Prima irrigaz.:13/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 04.02 | -29.91 | 7.4 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 05.42 | -35.32 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 05.61 | -40.93 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 05.42 | -46.35 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 05.36 | -51.71 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 05.51 | -57.22 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 05.21 | -62.43 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 01.54 | -44.87 | 19.1 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 03.21 | -24.58 | 23.5 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 02.79 | -27.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |