Argenta - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 3 Tot.mm: 34.002 Prima irrigaz.:04/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 02/07/2010 | 05.14 | -51.32 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 05.32 | -56.64 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.87 | -61.52 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 03.24 | -64.75 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 00.67 | -46.72 | 18.7 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 07/07/2010 | 03.66 | -50.38 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 08/07/2010 | 03.49 | -53.87 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 09/07/2010 | 04.14 | -58.02 | 0 | 34.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 10/07/2010 | 03.05 | -33.87 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 11/07/2010 | 03.93 | -37.80 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |