Argenta - PERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: ABATE Portainnesto: MEDIO VIGORE Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 2500 Etá anni: 5-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 4 Tot.mm: 136 Prima irrigaz.:02/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 16/08/2010 | 03.13 | -05.00 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 17/08/2010 | 03.72 | -08.72 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 18/08/2010 | 03.64 | -12.36 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 19/08/2010 | 03.71 | -16.07 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 20/08/2010 | 03.31 | -19.38 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 21/08/2010 | 03.42 | -22.81 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 22/08/2010 | 03.61 | -26.41 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 23/08/2010 | 03.26 | -29.67 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 24/08/2010 | 03.47 | -33.14 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 25/08/2010 | 02.21 | -28.85 | 6.5 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |