Argenta - COCOMERO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Pioggia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: ---
N°Interventi: 5
Tot.mm: 153.001
Prima irrigaz.:09/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 02.56 -21.44 7.4 0.00 -55.25 -17 0.0
07/08/2010 03.45 -24.89 0 0.00 -55.25 -17 0.0
08/08/2010 03.57 -28.46 0 0.00 -55.25 -17 0.0
09/08/2010 03.45 -31.91 0 0.00 -55.25 -17 0.0
10/08/2010 03.41 -35.32 0 0.00 -55.25 -17 0.0
11/08/2010 03.50 -38.82 0 0.00 -55.25 -17 0.0
12/08/2010 03.32 -42.14 0 0.00 -55.25 -17 0.0
13/08/2010 01.96 -25.00 19.1 0.00 -55.25 -17 0.0
14/08/2010 02.04 -03.54 23.5 0.00 -55.25 -17 0.0
15/08/2010 00.00 -03.54 0 0.00 0 0 0.0
Note: