Argenta - CIPOLLA
Elaborazione del: 27/07/2010
|
|
Varietá: semiforz. Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 350 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 7 Tot.mm: 145.777 Prima irrigaz.:07/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: sospendere le irrigazioni al 20% di piante collassate |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 11/07/2010 | 06.13 | -36.74 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 12/07/2010 | 06.31 | -43.05 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 13/07/2010 | 06.03 | -49.07 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 14/07/2010 | 04.55 | -29.82 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 15/07/2010 | 06.70 | -36.52 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 16/07/2010 | 06.41 | -42.93 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 17/07/2010 | 06.68 | -49.61 | 0 | 29.75 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 18/07/2010 | 02.95 | -28.76 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 19/07/2010 | 04.97 | -33.73 | 0 | 0.00 | -47.6 | -17.85 | 0.0 |
| 20/07/2010 | 00.00 | -33.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |