Argenta - BIETOLA_DA_ZUCCHERO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: media Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Pioggia Tipo: Quota fissa Quota mm: --- N°Interventi: 4 Tot.mm: 76.502 Prima irrigaz.:05/07/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 01/08/2010 | 03.36 | -50.37 | 0 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 02/08/2010 | 03.25 | -53.62 | 0 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 03/08/2010 | 02.88 | -56.49 | 0 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 04/08/2010 | 01.93 | -50.72 | 7.7 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 05/08/2010 | 01.32 | -24.44 | 27.6 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 06/08/2010 | 02.19 | -19.23 | 7.4 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 02.95 | -22.19 | 0 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 03.06 | -25.25 | 0 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 02.96 | -28.21 | 0 | 0.00 | -55.25 | -17 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 02.92 | -31.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |